Grams to Ounces Chart
This chart covers the gram amounts people convert most, from 1 gram to 1 kilogram. The middle column gives ounces to 2 decimals for a digital scale. The last column rounds to the nearest 1/4 ounce, the way most recipes write ounces.
| Grams | Ounces | About |
|---|---|---|
| 1 g | 0.035 oz | under 1/4 oz |
| 5 g | 0.176 oz | 1/4 oz |
| 10 g | 0.35 oz | 1/4 oz |
| 15 g | 0.53 oz | 1/2 oz |
| 20 g | 0.71 oz | 3/4 oz |
| 25 g | 0.88 oz | 1 oz |
| 28 g | 0.99 oz | 1 oz |
| 30 g | 1.06 oz | 1 oz |
| 40 g | 1.41 oz | 1 1/2 oz |
| 45 g | 1.59 oz | 1 1/2 oz |
| 50 g | 1.76 oz | 1 3/4 oz |
| 60 g | 2.12 oz | 2 oz |
| 70 g | 2.47 oz | 2 1/2 oz |
| 75 g | 2.65 oz | 2 3/4 oz |
| 80 g | 2.82 oz | 2 3/4 oz |
| 90 g | 3.17 oz | 3 1/4 oz |
| 100 g | 3.53 oz | 3 1/2 oz |
| 110 g | 3.88 oz | 4 oz |
| 113 g | 3.99 oz | 4 oz |
| 120 g | 4.23 oz | 4 1/4 oz |
| 125 g | 4.41 oz | 4 1/2 oz |
| 150 g | 5.29 oz | 5 1/4 oz |
| 170 g | 6.00 oz | 6 oz |
| 175 g | 6.17 oz | 6 1/4 oz |
| 200 g | 7.05 oz | 7 oz |
| 225 g | 7.94 oz | 8 oz |
| 227 g | 8.01 oz | 8 oz |
| 250 g | 8.82 oz | 8 3/4 oz |
| 300 g | 10.58 oz | 10 1/2 oz |
| 340 g | 11.99 oz | 12 oz |
| 350 g | 12.35 oz | 12 1/4 oz |
| 400 g | 14.11 oz | 14 oz |
| 450 g | 15.87 oz | 15 3/4 oz |
| 454 g | 16.01 oz | 16 oz |
| 500 g | 17.64 oz | 17 3/4 oz |
| 750 g | 26.46 oz | 26 1/2 oz |
| 1000 g | 35.27 oz | 35 1/4 oz |
