Printable Conversion Charts
Grams-to-cups for every ingredient at common weights. Print this page to keep a copy in the kitchen.
Flours
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 0.42 c | 0.83 c | 1.25 c | 1.67 c | 2.08 c | 2.5 c |
| Bread Flour | 0.42 c | 0.83 c | 1.25 c | 1.67 c | 2.08 c | 2.5 c |
| Cake Flour | 0.44 c | 0.88 c | 1.32 c | 1.75 c | 2.19 c | 2.63 c |
| Self-Rising Flour | 0.42 c | 0.83 c | 1.25 c | 1.67 c | 2.08 c | 2.5 c |
| Whole Wheat Flour | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |
| Almond Flour | 0.52 c | 1.04 c | 1.56 c | 2.08 c | 2.6 c | 3.13 c |
| Coconut Flour | 0.45 c | 0.89 c | 1.34 c | 1.79 c | 2.23 c | 2.68 c |
| Rye Flour | 0.49 c | 0.98 c | 1.47 c | 1.96 c | 2.45 c | 2.94 c |
| Oat Flour | 0.52 c | 1.04 c | 1.56 c | 2.08 c | 2.6 c | 3.13 c |
| Spelt Flour | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |
| Buckwheat Flour | 0.42 c | 0.83 c | 1.25 c | 1.67 c | 2.08 c | 2.5 c |
| Semolina Flour | 0.3 c | 0.6 c | 0.9 c | 1.2 c | 1.5 c | 1.8 c |
| Tapioca Flour (Tapioca Starch) | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |
| Potato Starch | 0.37 c | 0.74 c | 1.1 c | 1.47 c | 1.84 c | 2.21 c |
| Cornstarch | 0.39 c | 0.78 c | 1.17 c | 1.56 c | 1.95 c | 2.34 c |
Sugars & Sweeteners
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulated Sugar | 0.25 c | 0.5 c | 0.75 c | 1 c | 1.25 c | 1.5 c |
| Brown Sugar, Packed | 0.23 c | 0.47 c | 0.7 c | 0.94 c | 1.17 c | 1.41 c |
| Brown Sugar, Unpacked | 0.34 c | 0.69 c | 1.03 c | 1.38 c | 1.72 c | 2.07 c |
| Dark Brown Sugar, Packed | 0.23 c | 0.45 c | 0.68 c | 0.91 c | 1.14 c | 1.36 c |
| Powdered Sugar (Confectioners' Sugar) | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |
| Honey | 0.15 c | 0.29 c | 0.44 c | 0.59 c | 0.74 c | 0.88 c |
| Maple Syrup | 0.16 c | 0.31 c | 0.47 c | 0.62 c | 0.78 c | 0.93 c |
| Molasses | 0.15 c | 0.3 c | 0.46 c | 0.61 c | 0.76 c | 0.91 c |
| Corn Syrup | 0.15 c | 0.3 c | 0.46 c | 0.61 c | 0.76 c | 0.91 c |
| Agave Nectar | 0.15 c | 0.3 c | 0.45 c | 0.6 c | 0.74 c | 0.89 c |
| Turbinado Sugar | 0.25 c | 0.5 c | 0.75 c | 1 c | 1.25 c | 1.5 c |
| Superfine Sugar (Caster Sugar) | 0.25 c | 0.5 c | 0.75 c | 1 c | 1.25 c | 1.5 c |
| Demerara Sugar | 0.23 c | 0.47 c | 0.7 c | 0.94 c | 1.17 c | 1.41 c |
| Date Sugar | 0.31 c | 0.63 c | 0.94 c | 1.25 c | 1.56 c | 1.88 c |
Fats & Oils
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 0.22 c | 0.44 c | 0.66 c | 0.88 c | 1.1 c | 1.32 c |
| Vegetable Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.92 c | 1.15 c | 1.38 c |
| Olive Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.93 c | 1.16 c | 1.39 c |
| Coconut Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.92 c | 1.15 c | 1.38 c |
| Shortening | 0.24 c | 0.49 c | 0.73 c | 0.98 c | 1.22 c | 1.46 c |
| Lard | 0.24 c | 0.49 c | 0.73 c | 0.98 c | 1.22 c | 1.46 c |
| Margarine | 0.22 c | 0.44 c | 0.66 c | 0.88 c | 1.1 c | 1.32 c |
| Canola Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.92 c | 1.15 c | 1.38 c |
| Avocado Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.93 c | 1.16 c | 1.39 c |
| Sesame Oil | 0.23 c | 0.46 c | 0.69 c | 0.92 c | 1.15 c | 1.38 c |
Dairy
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | 0.21 c | 0.42 c | 0.63 c | 0.83 c | 1.04 c | 1.25 c |
| Heavy Cream | 0.21 c | 0.42 c | 0.63 c | 0.84 c | 1.05 c | 1.26 c |
| Half and Half | 0.21 c | 0.41 c | 0.62 c | 0.83 c | 1.03 c | 1.24 c |
| Buttermilk | 0.2 c | 0.41 c | 0.61 c | 0.82 c | 1.02 c | 1.22 c |
| Yogurt | 0.2 c | 0.41 c | 0.61 c | 0.82 c | 1.02 c | 1.22 c |
| Sour Cream | 0.22 c | 0.43 c | 0.65 c | 0.87 c | 1.09 c | 1.3 c |
| Cream Cheese | 0.22 c | 0.43 c | 0.65 c | 0.86 c | 1.08 c | 1.29 c |
| Cottage Cheese | 0.22 c | 0.44 c | 0.67 c | 0.89 c | 1.11 c | 1.33 c |
| Ricotta Cheese | 0.2 c | 0.41 c | 0.61 c | 0.81 c | 1.02 c | 1.22 c |
| Mascarpone | 0.22 c | 0.43 c | 0.65 c | 0.87 c | 1.09 c | 1.3 c |
| Evaporated Milk | 0.2 c | 0.4 c | 0.6 c | 0.79 c | 0.99 c | 1.19 c |
| Sweetened Condensed Milk | 0.16 c | 0.33 c | 0.49 c | 0.65 c | 0.82 c | 0.98 c |
| Powdered Milk | 0.74 c | 1.47 c | 2.21 c | 2.94 c | 3.68 c | 4.41 c |
Grains
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Rice, Uncooked | 0.27 c | 0.54 c | 0.81 c | 1.08 c | 1.35 c | 1.62 c |
| Brown Rice, Uncooked | 0.26 c | 0.53 c | 0.79 c | 1.05 c | 1.32 c | 1.58 c |
| Basmati Rice, Uncooked | 0.28 c | 0.56 c | 0.83 c | 1.11 c | 1.39 c | 1.67 c |
| Jasmine Rice, Uncooked | 0.27 c | 0.54 c | 0.81 c | 1.08 c | 1.35 c | 1.62 c |
| Arborio Rice, Uncooked | 0.25 c | 0.5 c | 0.75 c | 1 c | 1.25 c | 1.5 c |
| Rolled Oats | 0.56 c | 1.11 c | 1.67 c | 2.22 c | 2.78 c | 3.33 c |
| Instant Oats | 0.59 c | 1.18 c | 1.76 c | 2.35 c | 2.94 c | 3.53 c |
| Steel-Cut Oats | 0.29 c | 0.59 c | 0.88 c | 1.18 c | 1.47 c | 1.76 c |
| Quinoa, Uncooked | 0.29 c | 0.59 c | 0.88 c | 1.18 c | 1.47 c | 1.76 c |
| Cornmeal | 0.36 c | 0.72 c | 1.09 c | 1.45 c | 1.81 c | 2.17 c |
| Dry Pasta (small shapes) | 0.48 c | 0.95 c | 1.43 c | 1.9 c | 2.38 c | 2.86 c |
| Couscous, Uncooked | 0.28 c | 0.56 c | 0.83 c | 1.11 c | 1.39 c | 1.67 c |
| Bulgur, Uncooked | 0.36 c | 0.71 c | 1.07 c | 1.43 c | 1.79 c | 2.14 c |
| Breadcrumbs, Dry | 0.46 c | 0.93 c | 1.39 c | 1.85 c | 2.31 c | 2.78 c |
| Panko Breadcrumbs | 1 c | 2 c | 3 c | 4 c | 5 c | 6 c |
Nuts & Misc
| Ingredient | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almonds, Whole | 0.35 c | 0.7 c | 1.05 c | 1.4 c | 1.75 c | 2.1 c |
| Almonds, Sliced | 0.54 c | 1.09 c | 1.63 c | 2.17 c | 2.72 c | 3.26 c |
| Walnuts, Chopped | 0.43 c | 0.85 c | 1.28 c | 1.71 c | 2.14 c | 2.56 c |
| Pecans, Chopped | 0.46 c | 0.92 c | 1.38 c | 1.83 c | 2.29 c | 2.75 c |
| Cashews, Whole | 0.36 c | 0.73 c | 1.09 c | 1.46 c | 1.82 c | 2.19 c |
| Pistachios, Shelled | 0.41 c | 0.81 c | 1.22 c | 1.63 c | 2.03 c | 2.44 c |
| Hazelnuts, Whole | 0.37 c | 0.74 c | 1.11 c | 1.48 c | 1.85 c | 2.22 c |
| Pine Nuts | 0.37 c | 0.74 c | 1.11 c | 1.48 c | 1.85 c | 2.22 c |
| Peanut Butter | 0.19 c | 0.39 c | 0.58 c | 0.78 c | 0.97 c | 1.16 c |
| Cocoa Powder | 0.6 c | 1.19 c | 1.79 c | 2.38 c | 2.98 c | 3.57 c |
| Chocolate Chips | 0.29 c | 0.59 c | 0.88 c | 1.18 c | 1.47 c | 1.76 c |
| Shredded Coconut | 0.54 c | 1.08 c | 1.61 c | 2.15 c | 2.69 c | 3.23 c |
| Raisins | 0.3 c | 0.61 c | 0.91 c | 1.21 c | 1.52 c | 1.82 c |
| Dried Cranberries | 0.41 c | 0.81 c | 1.22 c | 1.63 c | 2.03 c | 2.44 c |
| Chia Seeds | 0.3 c | 0.6 c | 0.89 c | 1.19 c | 1.49 c | 1.79 c |
| Flax Seeds, Ground | 0.45 c | 0.89 c | 1.34 c | 1.79 c | 2.23 c | 2.68 c |
| Sesame Seeds | 0.35 c | 0.69 c | 1.04 c | 1.39 c | 1.74 c | 2.08 c |
| Sunflower Seeds | 0.36 c | 0.71 c | 1.07 c | 1.43 c | 1.79 c | 2.14 c |
| Pumpkin Seeds | 0.39 c | 0.78 c | 1.16 c | 1.55 c | 1.94 c | 2.33 c |
| Salt, Table | 0.17 c | 0.35 c | 0.52 c | 0.69 c | 0.87 c | 1.04 c |
| Baking Powder | 0.26 c | 0.52 c | 0.78 c | 1.04 c | 1.3 c | 1.56 c |
| Baking Soda | 0.23 c | 0.45 c | 0.68 c | 0.91 c | 1.14 c | 1.36 c |
| Cream of Tartar | 0.27 c | 0.54 c | 0.82 c | 1.09 c | 1.36 c | 1.63 c |
| Water | 0.21 c | 0.42 c | 0.64 c | 0.85 c | 1.06 c | 1.27 c |
| Parmesan, Grated | 0.5 c | 1 c | 1.5 c | 2 c | 2.5 c | 3 c |
| Cheddar, Shredded | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |
| Mozzarella, Shredded | 0.44 c | 0.88 c | 1.33 c | 1.77 c | 2.21 c | 2.65 c |