Grams2CupsCOOK · BAKE · CONVERT · CREATE

Printable Conversion Charts

Grams-to-cups for every ingredient at common weights. Print this page to keep a copy in the kitchen.

Flours

Ingredient50g100g150g200g250g300g
All-Purpose Flour0.42 c0.83 c1.25 c1.67 c2.08 c2.5 c
Bread Flour0.42 c0.83 c1.25 c1.67 c2.08 c2.5 c
Cake Flour0.44 c0.88 c1.32 c1.75 c2.19 c2.63 c
Self-Rising Flour0.42 c0.83 c1.25 c1.67 c2.08 c2.5 c
Whole Wheat Flour0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c
Almond Flour0.52 c1.04 c1.56 c2.08 c2.6 c3.13 c
Coconut Flour0.45 c0.89 c1.34 c1.79 c2.23 c2.68 c
Rye Flour0.49 c0.98 c1.47 c1.96 c2.45 c2.94 c
Oat Flour0.52 c1.04 c1.56 c2.08 c2.6 c3.13 c
Spelt Flour0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c
Buckwheat Flour0.42 c0.83 c1.25 c1.67 c2.08 c2.5 c
Semolina Flour0.3 c0.6 c0.9 c1.2 c1.5 c1.8 c
Tapioca Flour (Tapioca Starch)0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c
Potato Starch0.37 c0.74 c1.1 c1.47 c1.84 c2.21 c
Cornstarch0.39 c0.78 c1.17 c1.56 c1.95 c2.34 c

Sugars & Sweeteners

Ingredient50g100g150g200g250g300g
Granulated Sugar0.25 c0.5 c0.75 c1 c1.25 c1.5 c
Brown Sugar, Packed0.23 c0.47 c0.7 c0.94 c1.17 c1.41 c
Brown Sugar, Unpacked0.34 c0.69 c1.03 c1.38 c1.72 c2.07 c
Dark Brown Sugar, Packed0.23 c0.45 c0.68 c0.91 c1.14 c1.36 c
Powdered Sugar (Confectioners' Sugar)0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c
Honey0.15 c0.29 c0.44 c0.59 c0.74 c0.88 c
Maple Syrup0.16 c0.31 c0.47 c0.62 c0.78 c0.93 c
Molasses0.15 c0.3 c0.46 c0.61 c0.76 c0.91 c
Corn Syrup0.15 c0.3 c0.46 c0.61 c0.76 c0.91 c
Agave Nectar0.15 c0.3 c0.45 c0.6 c0.74 c0.89 c
Turbinado Sugar0.25 c0.5 c0.75 c1 c1.25 c1.5 c
Superfine Sugar (Caster Sugar)0.25 c0.5 c0.75 c1 c1.25 c1.5 c
Demerara Sugar0.23 c0.47 c0.7 c0.94 c1.17 c1.41 c
Date Sugar0.31 c0.63 c0.94 c1.25 c1.56 c1.88 c

Fats & Oils

Ingredient50g100g150g200g250g300g
Butter0.22 c0.44 c0.66 c0.88 c1.1 c1.32 c
Vegetable Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.92 c1.15 c1.38 c
Olive Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.93 c1.16 c1.39 c
Coconut Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.92 c1.15 c1.38 c
Shortening0.24 c0.49 c0.73 c0.98 c1.22 c1.46 c
Lard0.24 c0.49 c0.73 c0.98 c1.22 c1.46 c
Margarine0.22 c0.44 c0.66 c0.88 c1.1 c1.32 c
Canola Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.92 c1.15 c1.38 c
Avocado Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.93 c1.16 c1.39 c
Sesame Oil0.23 c0.46 c0.69 c0.92 c1.15 c1.38 c

Dairy

Ingredient50g100g150g200g250g300g
Milk0.21 c0.42 c0.63 c0.83 c1.04 c1.25 c
Heavy Cream0.21 c0.42 c0.63 c0.84 c1.05 c1.26 c
Half and Half0.21 c0.41 c0.62 c0.83 c1.03 c1.24 c
Buttermilk0.2 c0.41 c0.61 c0.82 c1.02 c1.22 c
Yogurt0.2 c0.41 c0.61 c0.82 c1.02 c1.22 c
Sour Cream0.22 c0.43 c0.65 c0.87 c1.09 c1.3 c
Cream Cheese0.22 c0.43 c0.65 c0.86 c1.08 c1.29 c
Cottage Cheese0.22 c0.44 c0.67 c0.89 c1.11 c1.33 c
Ricotta Cheese0.2 c0.41 c0.61 c0.81 c1.02 c1.22 c
Mascarpone0.22 c0.43 c0.65 c0.87 c1.09 c1.3 c
Evaporated Milk0.2 c0.4 c0.6 c0.79 c0.99 c1.19 c
Sweetened Condensed Milk0.16 c0.33 c0.49 c0.65 c0.82 c0.98 c
Powdered Milk0.74 c1.47 c2.21 c2.94 c3.68 c4.41 c

Grains

Ingredient50g100g150g200g250g300g
White Rice, Uncooked0.27 c0.54 c0.81 c1.08 c1.35 c1.62 c
Brown Rice, Uncooked0.26 c0.53 c0.79 c1.05 c1.32 c1.58 c
Basmati Rice, Uncooked0.28 c0.56 c0.83 c1.11 c1.39 c1.67 c
Jasmine Rice, Uncooked0.27 c0.54 c0.81 c1.08 c1.35 c1.62 c
Arborio Rice, Uncooked0.25 c0.5 c0.75 c1 c1.25 c1.5 c
Rolled Oats0.56 c1.11 c1.67 c2.22 c2.78 c3.33 c
Instant Oats0.59 c1.18 c1.76 c2.35 c2.94 c3.53 c
Steel-Cut Oats0.29 c0.59 c0.88 c1.18 c1.47 c1.76 c
Quinoa, Uncooked0.29 c0.59 c0.88 c1.18 c1.47 c1.76 c
Cornmeal0.36 c0.72 c1.09 c1.45 c1.81 c2.17 c
Dry Pasta (small shapes)0.48 c0.95 c1.43 c1.9 c2.38 c2.86 c
Couscous, Uncooked0.28 c0.56 c0.83 c1.11 c1.39 c1.67 c
Bulgur, Uncooked0.36 c0.71 c1.07 c1.43 c1.79 c2.14 c
Breadcrumbs, Dry0.46 c0.93 c1.39 c1.85 c2.31 c2.78 c
Panko Breadcrumbs1 c2 c3 c4 c5 c6 c

Nuts & Misc

Ingredient50g100g150g200g250g300g
Almonds, Whole0.35 c0.7 c1.05 c1.4 c1.75 c2.1 c
Almonds, Sliced0.54 c1.09 c1.63 c2.17 c2.72 c3.26 c
Walnuts, Chopped0.43 c0.85 c1.28 c1.71 c2.14 c2.56 c
Pecans, Chopped0.46 c0.92 c1.38 c1.83 c2.29 c2.75 c
Cashews, Whole0.36 c0.73 c1.09 c1.46 c1.82 c2.19 c
Pistachios, Shelled0.41 c0.81 c1.22 c1.63 c2.03 c2.44 c
Hazelnuts, Whole0.37 c0.74 c1.11 c1.48 c1.85 c2.22 c
Pine Nuts0.37 c0.74 c1.11 c1.48 c1.85 c2.22 c
Peanut Butter0.19 c0.39 c0.58 c0.78 c0.97 c1.16 c
Cocoa Powder0.6 c1.19 c1.79 c2.38 c2.98 c3.57 c
Chocolate Chips0.29 c0.59 c0.88 c1.18 c1.47 c1.76 c
Shredded Coconut0.54 c1.08 c1.61 c2.15 c2.69 c3.23 c
Raisins0.3 c0.61 c0.91 c1.21 c1.52 c1.82 c
Dried Cranberries0.41 c0.81 c1.22 c1.63 c2.03 c2.44 c
Chia Seeds0.3 c0.6 c0.89 c1.19 c1.49 c1.79 c
Flax Seeds, Ground0.45 c0.89 c1.34 c1.79 c2.23 c2.68 c
Sesame Seeds0.35 c0.69 c1.04 c1.39 c1.74 c2.08 c
Sunflower Seeds0.36 c0.71 c1.07 c1.43 c1.79 c2.14 c
Pumpkin Seeds0.39 c0.78 c1.16 c1.55 c1.94 c2.33 c
Salt, Table0.17 c0.35 c0.52 c0.69 c0.87 c1.04 c
Baking Powder0.26 c0.52 c0.78 c1.04 c1.3 c1.56 c
Baking Soda0.23 c0.45 c0.68 c0.91 c1.14 c1.36 c
Cream of Tartar0.27 c0.54 c0.82 c1.09 c1.36 c1.63 c
Water0.21 c0.42 c0.64 c0.85 c1.06 c1.27 c
Parmesan, Grated0.5 c1 c1.5 c2 c2.5 c3 c
Cheddar, Shredded0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c
Mozzarella, Shredded0.44 c0.88 c1.33 c1.77 c2.21 c2.65 c