How Many Grams in a Cup?
The weight of 1 cup depends entirely on the ingredient — denser ingredients like honey or sugar weigh much more per cup than light, airy ones like flour or oats. Here's the full reference.
Flours
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| All-Purpose Flour | 120g |
| Bread Flour | 120g |
| Cake Flour | 114g |
| Self-Rising Flour | 120g |
| Whole Wheat Flour | 113g |
| Almond Flour | 96g |
| Coconut Flour | 112g |
| Rye Flour | 102g |
| Oat Flour | 96g |
| Spelt Flour | 113g |
| Buckwheat Flour | 120g |
| Semolina Flour | 167g |
| Tapioca Flour (Tapioca Starch) | 113g |
| Potato Starch | 136g |
| Cornstarch | 128g |
Sugars & Sweeteners
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| Granulated Sugar | 200g |
| Brown Sugar, Packed | 213g |
| Brown Sugar, Unpacked | 145g |
| Dark Brown Sugar, Packed | 220g |
| Powdered Sugar (Confectioners' Sugar) | 113g |
| Honey | 340g |
| Maple Syrup | 322g |
| Molasses | 328g |
| Corn Syrup | 328g |
| Agave Nectar | 336g |
| Turbinado Sugar | 200g |
| Superfine Sugar (Caster Sugar) | 200g |
| Demerara Sugar | 213g |
| Date Sugar | 160g |
Fats & Oils
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| Butter | 227g |
| Vegetable Oil | 218g |
| Olive Oil | 216g |
| Coconut Oil | 218g |
| Shortening | 205g |
| Lard | 205g |
| Margarine | 227g |
| Canola Oil | 218g |
| Avocado Oil | 216g |
| Sesame Oil | 218g |
Dairy
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| Milk | 240g |
| Heavy Cream | 238g |
| Half and Half | 242g |
| Buttermilk | 245g |
| Yogurt | 245g |
| Sour Cream | 230g |
| Cream Cheese | 232g |
| Cottage Cheese | 225g |
| Ricotta Cheese | 246g |
| Mascarpone | 230g |
| Evaporated Milk | 252g |
| Sweetened Condensed Milk | 306g |
| Powdered Milk | 68g |
Grains
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| White Rice, Uncooked | 185g |
| Brown Rice, Uncooked | 190g |
| Basmati Rice, Uncooked | 180g |
| Jasmine Rice, Uncooked | 185g |
| Arborio Rice, Uncooked | 200g |
| Rolled Oats | 90g |
| Instant Oats | 85g |
| Steel-Cut Oats | 170g |
| Quinoa, Uncooked | 170g |
| Cornmeal | 138g |
| Dry Pasta (small shapes) | 105g |
| Couscous, Uncooked | 180g |
| Bulgur, Uncooked | 140g |
| Breadcrumbs, Dry | 108g |
| Panko Breadcrumbs | 50g |
Nuts & Misc
| Ingredient | Grams per cup |
|---|---|
| Almonds, Whole | 143g |
| Almonds, Sliced | 92g |
| Walnuts, Chopped | 117g |
| Pecans, Chopped | 109g |
| Cashews, Whole | 137g |
| Pistachios, Shelled | 123g |
| Hazelnuts, Whole | 135g |
| Pine Nuts | 135g |
| Peanut Butter | 258g |
| Cocoa Powder | 84g |
| Chocolate Chips | 170g |
| Shredded Coconut | 93g |
| Raisins | 165g |
| Dried Cranberries | 123g |
| Chia Seeds | 168g |
| Flax Seeds, Ground | 112g |
| Sesame Seeds | 144g |
| Sunflower Seeds | 140g |
| Pumpkin Seeds | 129g |
| Salt, Table | 288g |
| Baking Powder | 192g |
| Baking Soda | 220g |
| Cream of Tartar | 184g |
| Water | 236g |
| Parmesan, Grated | 100g |
| Cheddar, Shredded | 113g |
| Mozzarella, Shredded | 113g |